MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeitura

Receitas

Balancete da Receita

Transfe. FNDE - PNAE - Principal


Data do Movimento Histórico Valor
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
04/11/2022 RECEBIMENTO 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
05/10/2022 REPASSE 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
09/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
08/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
08/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
08/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
08/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
08/09/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
04/08/2022 REPASSE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
18/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
18/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
15/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
15/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
15/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
15/07/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 5.248,00
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
06/06/2022 REF. PNAE CONTA 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
04/05/2022 REF PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 8.719,36
07/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
06/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 237.427,20
06/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 4.090,88
06/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
06/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
06/04/2022 RECEITA PANE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 4.090,88
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 69.672,74
04/03/2022 PNAE CONTA 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
16/02/2022 PNAE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 4.090,88
16/02/2022 PNAE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 2.347,20
16/02/2022 PNAE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 6.540,20
16/02/2022 PNAE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 108.480,60
16/02/2022 PNAE 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME 64.542,40
Total Arrecadado: 3.840.674,34