Receitas
Balancete da Receita
Cota Parte do ITR - ASPS
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/12/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 1.697,33 | |
20/12/2022 | REF A ITR NESTA DATA | 157,08 | |
09/12/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 18.348,75 | |
30/11/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 259,82 | |
18/11/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 751,28 | |
10/11/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 18.037,26 | |
28/10/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 1.026,24 | |
20/10/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 3.193,97 | |
10/10/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 115.378,02 | |
30/09/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 6.771,38 | |
20/09/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 2.756,57 | |
09/09/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 13.288,09 | |
30/08/2022 | Ref. a ITR nesta data | 390,20 | |
19/08/2022 | .Ref. a ITR nesta data. | 246,26 | |
10/08/2022 | Ref. a ITR nesta data | 11.130,71 | |
29/07/2022 | Ref. a ITR nesta data (DEC) | 529,53 | |
20/07/2022 | Ref. ITR nesta data | 2.342,08 | |
08/07/2022 | Ref. a ITR nesta data | 11.661,36 | |
30/06/2022 | Ref. a ITR nesta data | 182,98 | |
20/06/2022 | Ref. a ITR nesta data | 634,03 | |
10/06/2022 | Ref. a ITR nesta data | 16.918,39 | |
30/05/2022 | Ref. a ITR nesta data. | 1.034,46 | |
20/05/2022 | Ref. a ITR nesta data | 1.674,90 | |
10/05/2022 | Ref. A ITR nesta data. | 11.960,70 | |
29/04/2022 | Ref. a ITR nesta data | 210,15 | |
20/04/2022 | Ref. a ITR nesta data | 833,86 | |
08/04/2022 | Ref. a ITR nesta data | 10.903,71 | |
30/03/2022 | Ref a ITR nesta data | 1.097,93 | |
18/03/2022 | Ref a ITR nesta data. | 673,99 | |
10/03/2022 | Ref. a ITR nesta data. | 3.754,92 | |
25/02/2022 | .Ref. a ITR nesta data. | 184,18 | |
18/02/2022 | Ref. a ITR Nesta data. | 264,87 | |
10/02/2022 | Ref. a ITR Nesta data. | 4.491,16 | |
28/01/2022 | Ref. a ITR nesta data. | 145,99 | |
20/01/2022 | Ref. a ITR nesta data. | 415,25 | |
10/01/2022 | Ref a ITR nesta data | 4.918,43 | |
Total Arrecadado: 268.265,83 |