Receitas
Balancete da Receita
Receita de Remuneração de Rendimento do FUNDAF
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/04/2022 | RENDIMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | 50.325,96 | |
31/03/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | 34.441,97 | |
31/03/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | 23.511,50 | |
28/02/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 188,47 | |
28/02/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 45.150,72 | |
28/02/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | 45.150,72 | |
02/02/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 42.567,82 | |
02/02/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 42.567,82 | |
31/01/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | 42.567,82 | |
Total Arrecadado: 326.472,80 |