Receitas
Balancete da Receita
Receita de Remuneração de Rendimento Cota Parte Educação
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
31/12/2022 | RENDIMENTOS 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 114.886,60 | |
31/12/2022 | RENDIMENTOS 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 164.584,39 | |
30/11/2022 | RENDIMENTOS 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 127.402,26 | |
30/11/2022 | RENDIMENTOS 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 150.720,39 | |
31/10/2022 | RENDIMENTOS 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 115.611,31 | |
31/10/2022 | RENDIMENTOS 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 149.874,04 | |
30/09/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 99.692,60 | |
30/09/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 164.374,10 | |
31/08/2022 | RENDIMENTOS 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 181.797,82 | |
31/08/2022 | RENDIMENTOS 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 90.546,02 | |
31/07/2022 | RENDIMENTOS 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 83.271,24 | |
31/07/2022 | RENDIMENTOS 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 170.767,70 | |
30/06/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 72.434,01 | |
30/06/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 167.517,66 | |
31/05/2022 | RENDIMENTO 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 66.244,07 | |
31/05/2022 | RENDIMENTO10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 168.574,92 | |
30/04/2022 | RENDIMENTO 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 147.098,03 | |
30/04/2022 | RENDIMENTO 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 33.029,16 | |
31/03/2022 | RENDIMENTO 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 37.174,24 | |
31/03/2022 | RENDIMENTO 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 189.840,21 | |
28/02/2022 | RENDIMENTO 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 169.608,42 | |
28/02/2022 | RENDIMENTO 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 12.804,07 | |
31/01/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 6.609,74 | |
31/01/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 30.828,81 | |
31/01/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE | 131.023,70 | |
31/01/2022 | RENDIMENTOS CONTA 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO | 5,16 | |
Total Arrecadado: 2.846.320,67 |