Receitas
Balancete da Receita
CV 19 -CORONAVIRUS (COVID 19) SCTIE Assistencia Farmaceutica
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
15/12/2022 | SEMUSA - RECEITA REPASSE CONCEDIDO. REF. DEZEMBRO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9. | 41.548,84 | |
09/11/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA SEMUSA UG 4 - CONTA CORRENTE 10334-9 | 41.548,84 | |
17/10/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 41.548,84 | |
21/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 41.548,84 | |
15/08/2022 | CONTA 10.334-9.SEMUSA | 41.548,84 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. | 41.548,84 | |
09/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 41.548,84 | |
31/05/2022 | SEMUSA - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE. REF. MAIO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9. | 41.548,84 | |
20/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 41.548,84 | |
31/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 41.548,84 | |
14/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 41.548,84 | |
14/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 43.632,00 | |
07/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 320.000,00 | |
01/02/2022 | COVID-19 SCTIE | 41.548,84 | |
31/01/2022 | COVID-19 SCTIE | 41.548,84 | |
Total Arrecadado: 903.766,92 |