Receitas
Balancete da Receita
Transferências Obrigatória Dec. LC nº 176/2020 - Principal
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
29/12/2022 | Ref. A LC 176/2020 "Compensação União " nesta data. | 187.922,03 | |
30/11/2022 | Ref. A LC 176/2020 "Compensação União " nesta data. | 187.922,03 | |
30/11/2022 | RENDIMENTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 15.676,26 | |
28/10/2022 | Ref. A LC 176/2020 Compen.União "nesta data. | 187.922,03 | |
30/09/2022 | Ref. A LC 176/2020 Compen.União "nesta data. | 187.922,03 | |
30/08/2022 | Ref. a LC 176/2020 Compensação da União nesta data | 187.922,03 | |
29/07/2022 | Ref. a LC 176/2020 Compensação União nesta data (DEC) | 187.922,03 | |
30/06/2022 | Ref. a LC 176/2020 compensação União nesta data | 187.922,03 | |
30/05/2022 | Ref. a LC 176/2020 Compensação União nesta data | 187.922,03 | |
29/04/2022 | Ref. a LEI COMPLEMENTAR 176/2020 compensação União nesta data | 187.922,03 | |
30/03/2022 | Ref. A LC 176/2020 Compen.União "nesta data. | 187.922,03 | |
25/02/2022 | Ref LC 176/2020 nesta data. | 187.922,03 | |
28/01/2022 | Ref a LC 176/2020 Compensação União nesta data | 187.922,03 | |
Total Arrecadado: 2.270.740,62 |