Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do IPVA - FUNDEB
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 68.220,17 | |
16/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 51.543,05 | |
13/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 50.861,90 | |
12/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 56.222,17 | |
11/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 58.766,45 | |
10/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 92.485,99 | |
09/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 48.993,10 | |
06/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 51.042,19 | |
05/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 77.267,21 | |
04/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 71.868,56 | |
03/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 99.035,55 | |
02/05/2022 | Ref a IPVA nesta data. | 352.766,04 | |
29/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 133.755,12 | |
28/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 72.500,72 | |
27/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 89.657,12 | |
26/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 117.061,66 | |
25/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 55.866,99 | |
22/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 43.281,36 | |
20/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 42.801,76 | |
19/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 79.070,06 | |
18/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 34.714,52 | |
14/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 73.274,67 | |
13/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 38.450,01 | |
12/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 54.588,54 | |
11/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 33.205,57 | |
08/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 38.303,53 | |
07/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 46.484,50 | |
06/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 50.290,34 | |
05/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 61.844,40 | |
04/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 44.221,41 | |
01/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 269.718,86 | |
31/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 152.823,66 | |
30/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 74.436,74 | |
29/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 111.529,52 | |
28/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 43.657,22 | |
25/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 58.180,48 | |
24/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 68.998,23 | |
23/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 41.527,86 | |
22/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 89.899,53 | |
21/03/2022 | Ref. a Ipva nesta data. | 31.801,58 | |
18/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 40.084,24 | |
17/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 39.376,55 | |
16/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 58.015,57 | |
15/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 61.000,07 | |
14/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 60.855,26 | |
11/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 36.801,10 | |
10/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 51.193,22 | |
09/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 48.395,40 | |
08/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 80.224,21 | |
07/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 49.151,33 | |
04/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 50.141,56 | |
03/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 118.362,38 | |
02/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 288.833,94 | |
25/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 98.398,78 | |
24/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 100.367,31 | |
23/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 71.601,05 | |
22/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 72.261,76 | |
21/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 43.243,65 | |
18/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 51.839,54 | |
17/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 60.603,64 | |
16/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 54.080,90 | |
15/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 108.749,43 | |
14/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 31.753,21 | |
11/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 38.315,68 | |
10/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 60.527,92 | |
09/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 72.208,25 | |
08/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 55.504,22 | |
07/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 56.180,49 | |
04/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 48.870,57 | |
03/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 59.672,42 | |
02/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 111.788,15 | |
01/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 268.807,34 | |
31/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 162.747,37 | |
28/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 63.382,41 | |
27/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 71.173,49 | |
26/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 90.876,30 | |
25/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 39.570,27 | |
24/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 33.626,27 | |
21/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 57.445,97 | |
20/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 69.000,96 | |
19/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 44.445,87 | |
18/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 53.566,50 | |
17/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 48.742,82 | |
14/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 52.327,10 | |
13/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 63.640,26 | |
12/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 31.340,51 | |
11/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 77.184,39 | |
10/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 50.266,06 | |
07/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 54.293,91 | |
06/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 58.657,31 | |
05/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 83.316,56 | |
04/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 14.492,08 | |
Total Arrecadado: 6.798.323,89 |