Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do IPVA - MDE
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 17.055,04 | |
16/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 12.885,76 | |
13/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 12.715,48 | |
12/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 14.055,54 | |
11/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 14.691,61 | |
10/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 23.121,50 | |
09/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 12.248,28 | |
06/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 12.760,55 | |
05/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 19.316,80 | |
04/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 17.967,14 | |
03/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 24.758,89 | |
02/05/2022 | Ref a IPVA nesta data. | 88.191,51 | |
29/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 33.438,78 | |
28/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 18.125,18 | |
27/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 22.414,28 | |
26/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 29.265,41 | |
25/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 13.966,75 | |
22/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 10.820,34 | |
20/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 10.700,44 | |
19/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 19.767,52 | |
18/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 8.678,63 | |
14/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 18.318,67 | |
13/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 9.612,50 | |
12/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 13.647,14 | |
11/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 8.301,39 | |
08/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 9.575,88 | |
07/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 11.621,12 | |
06/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 12.572,59 | |
05/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 15.461,10 | |
04/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 11.055,35 | |
01/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 67.429,71 | |
31/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 38.205,91 | |
30/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 18.609,19 | |
29/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 27.882,38 | |
28/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 10.914,31 | |
25/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 14.545,12 | |
24/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 17.249,56 | |
23/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 10.381,97 | |
22/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 22.474,88 | |
21/03/2022 | Ref. a Ipva nesta data. | 7.950,39 | |
18/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 10.021,06 | |
17/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 9.844,14 | |
16/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 14.503,89 | |
15/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 15.250,02 | |
14/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 15.213,82 | |
11/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 9.200,27 | |
10/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 12.798,31 | |
09/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 12.098,85 | |
08/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 20.056,05 | |
07/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 12.287,83 | |
04/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 12.535,39 | |
03/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 29.590,60 | |
02/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 72.208,48 | |
25/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 24.599,70 | |
24/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 25.091,83 | |
23/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 17.900,26 | |
22/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 18.065,44 | |
21/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 10.810,91 | |
18/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 12.959,89 | |
17/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 15.150,91 | |
16/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 13.520,22 | |
15/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 27.187,36 | |
14/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 7.938,30 | |
11/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 9.578,92 | |
10/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 15.131,98 | |
09/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 18.052,06 | |
08/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 13.876,05 | |
07/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 14.045,12 | |
04/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 12.217,64 | |
03/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 14.918,11 | |
02/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 27.947,04 | |
01/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 67.201,83 | |
31/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 40.686,84 | |
28/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 15.845,60 | |
27/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 17.793,37 | |
26/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 22.719,08 | |
25/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 9.892,57 | |
24/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 8.406,57 | |
21/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 14.361,49 | |
20/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 17.250,24 | |
19/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 11.111,47 | |
18/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 13.391,62 | |
17/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 12.185,71 | |
14/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 13.081,77 | |
13/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 15.910,06 | |
12/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 7.835,13 | |
11/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 19.296,10 | |
10/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 12.566,51 | |
07/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 13.573,48 | |
06/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 14.664,33 | |
05/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 20.829,14 | |
04/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 3.623,02 | |
Total Arrecadado: 1.699.580,97 |