Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do IPVA - Próprio
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 204.660,51 | |
16/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 154.629,16 | |
13/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 152.585,69 | |
12/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 168.666,51 | |
11/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 176.299,34 | |
10/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 277.457,95 | |
09/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 146.979,30 | |
06/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 153.126,57 | |
05/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 231.801,62 | |
04/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 215.605,68 | |
03/05/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 297.106,65 | |
02/05/2022 | Ref a IPVA nesta data. | 1.058.298,12 | |
29/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 401.265,35 | |
28/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 217.502,16 | |
27/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 268.971,35 | |
26/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 351.184,97 | |
25/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 167.600,95 | |
22/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 129.844,08 | |
20/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 128.405,28 | |
19/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 237.210,18 | |
18/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 104.143,56 | |
14/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 219.824,01 | |
13/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 115.350,04 | |
12/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 163.765,61 | |
11/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 99.616,71 | |
08/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 114.910,58 | |
07/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 139.453,50 | |
06/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 150.871,01 | |
05/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 185.533,19 | |
04/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 132.664,22 | |
01/04/2022 | Ref. a IPVA nesta data | 809.156,57 | |
31/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 458.470,98 | |
30/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 223.310,22 | |
29/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 334.588,56 | |
28/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 130.971,66 | |
25/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 174.541,44 | |
24/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 206.994,68 | |
23/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 124.583,58 | |
22/03/2022 | Ref a IPVA nesta data | 269.698,58 | |
21/03/2022 | Ref. a Ipva nesta data. | 95.404,73 | |
18/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 120.252,71 | |
17/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 118.129,63 | |
16/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 174.046,70 | |
15/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 183.000,20 | |
14/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 182.565,77 | |
11/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 110.403,29 | |
10/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 153.579,66 | |
09/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 145.186,19 | |
08/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 240.672,64 | |
07/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 147.453,98 | |
04/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 150.424,67 | |
03/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 355.087,13 | |
02/03/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 866.501,82 | |
25/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 295.196,34 | |
24/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 301.101,94 | |
23/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 214.803,15 | |
22/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 216.785,28 | |
21/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 129.730,96 | |
18/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 155.518,62 | |
17/02/2022 | Ref. IPVA nesta data. | 181.810,92 | |
16/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 162.242,69 | |
15/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 326.248,29 | |
14/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 95.259,62 | |
11/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 114.947,05 | |
10/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 181.583,77 | |
09/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 216.624,74 | |
08/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 166.512,65 | |
07/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 168.541,46 | |
04/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 146.611,71 | |
03/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 179.017,25 | |
02/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 335.364,44 | |
01/02/2022 | Ref. a IPVA nesta data. | 806.422,02 | |
31/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 488.242,12 | |
28/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 190.147,22 | |
27/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 213.520,46 | |
26/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 272.628,89 | |
25/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 118.710,81 | |
24/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 100.878,80 | |
21/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 172.337,91 | |
20/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 207.002,88 | |
19/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 133.337,60 | |
18/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 160.699,50 | |
17/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 146.228,45 | |
14/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 156.981,29 | |
13/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 190.920,77 | |
12/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 94.021,52 | |
11/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 231.553,17 | |
10/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 150.798,17 | |
07/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 162.881,74 | |
06/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 175.971,92 | |
05/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 249.949,67 | |
04/01/2022 | Ref a IPVA nesta data | 43.476,24 | |
Total Arrecadado: 20.394.971,27 |