Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do ICMS - FUNDEB
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 2.104.746,66 | |
10/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 772.198,95 | |
03/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 450.123,93 | |
26/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 2.562.173,05 | |
19/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 2.251.632,14 | |
12/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 597.460,44 | |
05/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 649.061,01 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 627.855,18 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 2.075.662,02 | |
15/03/2022 | Ref. ICMS nesta data. | 1.936.745,83 | |
08/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 494.490,74 | |
02/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 2.403.295,14 | |
22/02/2022 | .Ref. a ICMS nesta data. | 576.717,25 | |
15/02/2022 | Ref. a ICMS Estadual nesta data. | 2.305.998,78 | |
08/02/2022 | Ref. a ICMS Nesta data. | 672.015,08 | |
31/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 324.366,16 | |
25/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 3.415.456,20 | |
18/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 2.584.332,90 | |
11/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 797.326,24 | |
07/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 338.653,11 | |
Total Arrecadado: 27.940.310,81 |