Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 631.424,00 | |
10/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 231.659,69 | |
03/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 135.037,18 | |
26/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 768.651,92 | |
19/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 675.489,64 | |
12/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 179.238,13 | |
05/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 194.718,31 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 622.698,61 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 188.356,56 | |
15/03/2022 | Ref. ICMS nesta data. | 581.023,75 | |
08/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 148.347,22 | |
02/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 720.988,54 | |
22/02/2022 | .Ref. a ICMS nesta data. | 173.015,18 | |
15/02/2022 | Ref. a ICMS Estadual nesta data. | 691.799,63 | |
08/02/2022 | Ref. a ICMS Nesta data. | 201.604,52 | |
31/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 97.309,85 | |
25/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 1.024.636,86 | |
18/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 775.299,87 | |
11/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 239.197,87 | |
07/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 101.595,94 | |
Total Arrecadado: 8.382.093,27 |