Receitas
Balancete da Receita
Cota-Parte do ICMS - MDE
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
17/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 526.186,67 | |
10/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 193.049,74 | |
03/05/2022 | Ref. a ICMS nesta data. | 112.530,98 | |
26/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 640.543,26 | |
19/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 562.908,04 | |
12/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 149.365,11 | |
05/04/2022 | Ref. a ICMS estadual nesta data | 162.265,25 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 156.963,80 | |
22/03/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 518.915,51 | |
15/03/2022 | Ref. ICMS nesta data. | 484.186,46 | |
08/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 123.622,69 | |
02/03/2022 | Ref a ICMS nesta data. | 600.823,79 | |
22/02/2022 | .Ref. a ICMS nesta data. | 144.179,31 | |
15/02/2022 | Ref. a ICMS Estadual nesta data. | 576.499,70 | |
08/02/2022 | Ref. a ICMS Nesta data. | 168.003,77 | |
31/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 81.091,54 | |
25/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 853.864,05 | |
18/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 646.083,23 | |
11/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 199.331,56 | |
07/01/2022 | Ref a ICMS ESTADUAL nesta data | 84.663,28 | |
Total Arrecadado: 6.985.077,74 |