Receitas
Balancete da Receita
Assistência Financeira Complementar - ACE
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
02/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 15.756,00 | |
02/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 299.364,00 | |
02/08/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 301.666,80 | |
02/08/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 15.877,20 | |
02/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 10.075,00 | |
01/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 191.425,00 | |
31/05/2022 | SEMUSA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REF. MAIO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9 | 10.075,00 | |
31/05/2022 | SEMUSA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REF. MAIO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9 | 191.425,00 | |
05/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 191.425,00 | |
04/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 10.075,00 | |
07/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 184.062,50 | |
07/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 9.687,50 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 02/12. | 9.610,00 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 02/12. | 182.590,00 | |
31/01/2022 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS. CONTA;10334-9/SEMUSA. | 182.590,00 | |
31/01/2022 | ASSISTÊNCIA FINAMCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS. CONTA;10334-9/SEMUSA | 9.610,00 | |
Total Arrecadado: 1.815.314,00 |