Receitas
Balancete da Receita
Vigilância Sanitária
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
28/12/2022 | SEMUSA - RECEITA REPASSE CONCEDIDO. REF. DEZEMBRO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9. PARC. UNICA. | 28.407,00 | |
05/12/2022 | SEMUSA - RECEITA REPASSE CONCEDIDO. REF. DEZEMBRO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 12/12. | 27.447,60 | |
04/11/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA SEMUSA UG 4 - CONTA CORRENTE 10334-9 | 27.447,60 | |
04/10/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 27.447,60 | |
08/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 27.447,60 | |
08/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 27.447,60 | |
08/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 27.447,60 | |
08/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. COMPLEMENTAÇÃO MAIO | 5.681,00 | |
08/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. COMPLEMENTAÇÃO MAIO | 107.939,00 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE JUNHO | 5.681,00 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. | 301.666,80 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. | 15.877,20 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. COMPLEMENTAÇÃO DE JUNHO | 107.939,00 | |
01/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 27.447,60 | |
31/05/2022 | SEMUSA - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MAIO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9 | 27.447,60 | |
04/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 27.447,60 | |
07/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 27.447,60 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 02/12. | 27.447,60 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 01/12. | 27.447,60 | |
Total Arrecadado: 902.562,20 |