Receitas
Balancete da Receita
Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
07/12/2022 | SEMUSA - RECEITA REPASSE CONCEDIDO. REF. DEZEMBRO/2022. CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 12/12. | 23.333,33 | |
04/11/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA SEMUSA UG 4 - CONTA CORRENTE 10334-9 | 23.333,33 | |
07/10/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 23.333,33 | |
15/09/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 23.333,33 | |
08/08/2022 | CONTA 10.334-9. SEMUSA | 23.333,33 | |
06/07/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA. | 23.333,33 | |
24/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 23.333,33 | |
07/06/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 23.333,33 | |
13/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 23.333,33 | |
16/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 23.333,33 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 02/12. | 23.333,33 | |
31/01/2022 | INCENTIVO FINANCEIRO ÁS AÇÕES DE VIGILÃNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. CONTA;10334-9/SEMUSA | 23.333,33 | |
Total Arrecadado: 279.999,96 |