Receitas
Balancete da Receita
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Piso Fixo)
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
05/04/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 297.410,76 | |
15/03/2022 | CONTA 10.334-9 SEMUSA | 297.410,76 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA ÚNICA. | 425.897,02 | |
28/02/2022 | ARRECADAÇÃO DA RECEITA INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS. UG 4 SEMUSA - CONTA CORRENTE: 10334-9. PARCELA 02/12. | 297.410,76 | |
31/01/2022 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÃNCIA EM SAUDE DESPESAS DIVERSAS. CONTA;10334-9/SEMUSA | 297.410,76 | |
Total Arrecadado: 1.615.540,06 |