Receitas
Balancete da Receita
Cota Parte Imp Op Cred Cam Seg Rel Tit Val Imob Com Ouro MDE
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
10/05/2022 | Ref. A ISO-OURO Nesta data. | 20.021,08 | |
29/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 5.278,87 | |
20/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 13.420,52 | |
08/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 9.375,54 | |
30/03/2022 | Ref a ISO OURO nesta data | 27.816,17 | |
18/03/2022 | Ref. ISO nesta data. | 11.455,42 | |
10/03/2022 | Ref. ISO imposto Sobre Ouro | 15.426,21 | |
25/02/2022 | Ref. A ISO-OURO Nesta data. | 22.966,84 | |
18/02/2022 | .Ref. a ISO-OURO nesta data. | 14.354,36 | |
10/02/2022 | Ref. a ISO-OURO Nesta data. | 14.324,38 | |
28/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 6.214,34 | |
20/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 24.065,10 | |
10/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 26.586,32 | |
Total Arrecadado: 211.305,15 |