Receitas
Balancete da Receita
Cota Parte Imp Ope Cred Cambio Seg Rel Tit Val Imob Com Ouro
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
10/05/2022 | Ref. A ISO-OURO Nesta data. | 60.063,25 | |
29/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 15.836,60 | |
20/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 40.261,57 | |
08/04/2022 | Ref. a ISO OURO nesta data | 28.126,61 | |
30/03/2022 | Ref a ISO OURO nesta data | 83.448,52 | |
18/03/2022 | Ref. ISO nesta data. | 34.366,25 | |
10/03/2022 | Ref. ISO imposto Sobre Ouro | 46.278,62 | |
25/02/2022 | Ref. A ISO-OURO Nesta data. | 68.900,50 | |
18/02/2022 | .Ref. a ISO-OURO nesta data. | 43.063,09 | |
10/02/2022 | Ref. a ISO-OURO Nesta data. | 42.973,15 | |
28/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 18.643,03 | |
20/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 72.195,28 | |
10/01/2022 | Ref a ISO-OURO nesta data | 79.758,94 | |
Total Arrecadado: 633.915,41 |