Matricula / Nome: 27476
/ Adailton Martins Noleto
Data de admissão: 01/04/1991
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Monitor de Ensino
Lotação: SEMED MAG.FUNDEB 60%EN.FUD/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 2.456,05 | |
559 | Grat.Zona Rural 28% LC 360 Art.22 | 28 | 687,69 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 1 | 245,60 | |
4035 | VP Quinquenio até 03/09 LC 645/16 | 3 | 943,12 | |
594 | Auxilio Deslocamento-(Indenizatoria) | 137,28 | ||
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
531 | IRRF | 7,5 | 36,78 | |
DEMAIS DESCONTOS | 3.126,32 | |||
Total Vencimentos 4.769,74 |
Total Descontos 3.163,10 |
|||
Valor Líquido | 1.606,64 | |||
Base Previdência
3.644,77
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
2.394,48 |