Matricula / Nome: 239625
/ Adriana Barbosa dos Santos
Data de admissão: 09/04/2012
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Lotação: SEMUSA PNACS/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 1.066,83 | |
83 | Insalubridade 20% LC 385 Art 82 | 20 | 213,36 | |
409 | Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III | 10 | 106,68 | |
437 | Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º | 150,70 | ||
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 1 | 106,68 | |
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
897 | Auxilio Transporte (Indenizatoria) | 167,20 | ||
DEMAIS DESCONTOS | 598,86 | |||
Total Vencimentos 2.111,45 |
Total Descontos 598,86 |
|||
Valor Líquido | 1.512,59 | |||
Base Previdência
1.430,89
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |