Matricula / Nome: 111964
/ Adilson Gomes Rodrigues
Data de admissão: 26/03/2012
Carga Horária: 25 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Professor
Lotação: SEMED MAG.FUNDEB 60%EN.FUD/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 125 | 1.623,78 | |
101 | Grat. Exercicio Docencia 11% LC 360 Art.23 | 11 | 178,61 | |
628 | Grat.Esp.Lato Sensu LC 360 ART. 21 | 17 | 276,04 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 1 | 162,37 | |
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
897 | Auxilio Transporte (Indenizatoria) | 167,20 | ||
DEMAIS DESCONTOS | 538,56 | |||
Total Vencimentos 2.708,00 |
Total Descontos 538,56 |
|||
Valor Líquido | 2.169,44 | |||
Base Previdência
2.062,19
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |