Matricula / Nome: 860115
/ Adilson Gomes Rodrigues
Data de admissão: 16/03/1990
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Monitor de Ensino
Lotação: SEMED MAG.FUNDEB 60%EN.FUD/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 2.473,52 | |
47 | Vantagem Pessoal LC 124/2001 | 336,52 | ||
559 | Grat.Zona Rural 28% LC 360 Art.22 | 28 | 692,58 | |
628 | Grat.Esp.Lato Sensu LC 360 ART. 21 | 17 | 420,49 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 2 | 494,70 | |
4035 | VP Quinquenio até 03/09 LC 645/16 | 3 | 1.345,73 | |
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
531 | IRRF | 27,5 | 1.063,92 | |
DEMAIS DESCONTOS | 557,80 | |||
Total Vencimentos 6.063,54 |
Total Descontos 1.621,72 |
|||
Valor Líquido | 4.441,82 | |||
Base Previdência
5.070,96
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
7.030,11 |