Matricula / Nome: 225608
/ Adna Maria de Souza Lima
Data de admissão: 27/01/2006
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Técnico em Enfermagem
Lotação: SEMUSA/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 1.080,93 | |
83 | Insalubridade 20% LC 385 Art 82 | 20 | 216,18 | |
437 | Vant Pessoal LC 390/10 Art 10 § 2º | 214,59 | ||
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 2 | 216,18 | |
4016 | Grat.Incentivo Atividade LC 604/16 Art 1 | 120,00 | ||
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
897 | Auxilio Transporte (Indenizatoria) | 167,20 | ||
DEMAIS DESCONTOS | 554,10 | |||
Total Vencimentos 2.315,08 |
Total Descontos 554,10 |
|||
Valor Líquido | 1.760,98 | |||
Base Previdência
1.511,70
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |