Matricula / Nome: 108970
/ Adailton Costa Braga
Data de admissão: 29/02/2012
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Aux. de Serviços Gerais
Lotação: SEMISB/SEMUSB/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 908,26 | |
82 | Insalubridade 40% LC 385 Art 82 | 40 | 363,30 | |
344 | Grat. Aperfeic. Profissional LC 384 Art 11 § 1º | 10 | 90,82 | |
653 | Aux.Inc.Ativi.Especif.LC 506/13 (Indenizatoria) | 3/12 | 300,00 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 1 | 90,82 | |
4095 | Vantagem Pessoal LC 682/2017 Art. 2º | 1.168,51 | ||
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
897 | Auxilio Transporte (Indenizatoria) | 334,40 | ||
531 | IRRF | 7,5 | 35,19 | |
DEMAIS DESCONTOS | 920,76 | |||
Total Vencimentos 3.556,11 |
Total Descontos 955,95 |
|||
Valor Líquido | 2.600,16 | |||
Base Previdência
2.258,41
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
2.373,29 |