Matricula / Nome: 168436
/ Aderson Rodrigues Cruz
Data de admissão: 01/12/2001
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Gari
Lotação: SEMISB/SEMUSB/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 908,26 | |
82 | Insalubridade 40% LC 385 Art 82 | 40 | 363,30 | |
411 | Vant Pessoal LC 384/10 Art 9 § 2º | 238,11 | ||
653 | Aux.Inc.Ativi.Especif.LC 506/13 (Indenizatoria) | 3/12 | 300,00 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 2 | 181,65 | |
764 | Adicional Noturno Est LC 385/10 Art 88 | 19 | 21,57 | |
4035 | VP Quinquenio até 03/09 LC 645/16 | 1 | 114,63 | |
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 280,64 | ||
897 | Auxilio Transporte (Indenizatoria) | 312,10 | ||
4065 | Aux.Ativ.Mutirão Esp.LC658/17(Indenizatoria) | 3/12 | 336,77 | |
DEMAIS DESCONTOS | 905,33 | |||
Total Vencimentos 3.057,03 |
Total Descontos 905,33 |
|||
Valor Líquido | 2.151,70 | |||
Base Previdência
1.349,58
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |