Receitas
Balancete da Receita
Outras Receitas - Prefeitura
Data do Movimento | Histórico | Valor | |
---|---|---|---|
26/02/2021 | Lançamento da receita - DIAR/SEMFAZ. | 1.291,49 | |
25/02/2021 | Lançamento da receita - DIAR/SEMFAZ. | 1.818,49 | |
09/02/2021 | Lançamento da receita - DIAR/SEMFAZ | 323,64 | |
29/01/2021 | PIX - RECEBIDO - DARIA DE SOUZA - NESTA DATA | 222,33 | |
29/01/2021 | Lançamento da receita - DIAR/SEMFAZ | 873,20 | |
27/01/2021 | LANÇAMENTO DA RECEITA - DIAR | 320,44 | |
27/01/2021 | DP DINH AG 2848 | 100,89 | |
26/01/2021 | DP DINH AG 2848 | 718,55 | |
26/01/2021 | LANÇAMENTO DA RECEITA - DIAR | 877,20 | |
26/01/2021 | DP DINH AG 2848 | 718,55 | |
21/01/2021 | LANÇAMENTO DA RECEITA - DIAR | 320,44 | |
21/01/2021 | DP DINH AG 2848 | 1.375,00 | |
20/01/2021 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DE EDGLEI DO SOCORRO PERWEIR DE SOUZA, PROCESSO 12.00110/2020, CONFORME OFICIO Nº019/DGF/SEMFAZ | 4.039,84 | |
18/01/2021 | LANÇAMENTO DA RECEITA - DIAR | 2.899,97 | |
15/01/2021 | VRN - FOPAG REFERENTE A CREDITO POR APORTE DO BANCO DO BRASIL REF. O CONTRATO Nº083/PGM/2020, PROCESSO 06.06012/2020. | 322.642,32 | |
12/01/2021 | PIX - RECEBIDO - JOSE ANTONIO L - NESTA DATA | 0,18 | |
11/01/2021 | LANÇAMENTO DA RECEITA - DIAR | 1.642,02 | |
08/01/2021 | TED LEVANT DEPOSIT JUDIC - NESTA DATA | 2.398,90 | |
08/01/2021 | Lançamento da arrecadação DIAR/SEMFAZ. | 770,90 | |
05/01/2021 | TED LEVANT DEPOSIT JUDIC - NESTA DATA | 1.432.714,56 | |
Total Arrecadado: 1.776.068,91 |