Matricula / Nome: 239030
/ Abilio Mariano da Silva Neto
Data de admissão: 09/04/2012
Carga Horária: 40 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Lotação: SEMUSA PNACS/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 200 | 1.058,89 | |
83 | Insalubridade 20% LC 385 Art 82 | 20 | 211,77 | |
409 | Grat Inc Especializacao LC 390/10 Art.12 Inc. III | 10 | 105,88 | |
516 | Férias 1/3 | 33,33 % | 423,55 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 1 | 105,88 | |
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
DEMAIS DESCONTOS | 1.204,50 | |||
Total Vencimentos 2.205,97 |
Total Descontos 1.204,50 |
|||
Valor Líquido | 1.001,47 | |||
Base Previdência
1.270,65
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
0,00 |