Matricula / Nome: 192386
/ Adalberto Leite do Nascimento
Data de admissão: 18/03/2003
Carga Horária: 25 horas semanais
Vínculo: Servidor público Efetivo Estatutário
Cargo: Professor
Lotação: SEMED MAG.FUNDEB 60%EN.FUD/EST
Competencia: 01/04/2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Verba | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
2 | Vencimento | 125 | 1.689,31 | |
101 | Grat. Exercicio Docencia 11% LC 360 Art.23 | 11 | 185,82 | |
559 | Grat.Zona Rural 28% LC 360 Art.22 | 28 | 473,00 | |
636 | H. Extra C.H. 125 Est LC 385/10 Art 87 | 80 | 1.621,73 | |
675 | Quinq Apos EC 19 Sobre Venc Base | 2 | 337,86 | |
4035 | VP Quinquenio até 03/09 LC 645/16 | 1 | 233,29 | |
594 | Auxilio Deslocamento-(Indenizatoria) | 137,28 | ||
621 | Auxilio Alimentacao PMPV-(Indenizatoria) | 300,00 | ||
531 | IRRF | 22,5 | 329,65 | |
DEMAIS DESCONTOS | 715,58 | |||
Total Vencimentos 4.978,29 |
Total Descontos 1.045,23 |
|||
Valor Líquido | 3.933,06 | |||
Base Previdência
2.260,46
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
4.292,36 |